Track The Space Flight/Stations From Home with NASA

 

Very interesting and educative.

Please follow the Link to watch Real time from Home.

http://spaceflight.nasa.gov/faq/time.html

Date/Time Settings for Java Applets and JavaScripts

The Java applets and JavaScripts on the Human Space Flight Web use times based on the user’s system clock and may vary accordingly. You can synchronize your computer system with the atomic clock at the U.S. Naval Observatory.

Below is the U.S. Naval Observatory Running Master Clock, which can be used to get the correct time. Please note, this updates only when you reload this page

USNO Running Master Clock
Current UTC Time
Link opens new window. Updates when you reload the page!
Time Zones
Use the tables below to convert from Universal Time to your local time zone:
Standard Time
Daylight Time

 

STANDARD TIME ZONE CONVERSIONS
Conversions from UTC to some U.S. time zones: * = previous day
UTC PACIFIC
STANDARD
MOUNTAIN
STANDARD
CENTRAL
STANDARD
EASTERN
STANDARD
00 4 p.m. * 5 p.m. * 6 p.m. * 7 p.m.*
01 5 p.m. * 6 p.m. * 7 p.m. * 8 p.m. *
02 6 p.m.* 7 p.m. * 8 p.m. * 9 p.m. *
03 7 p.m. * 8 p.m. * 9 p.m. * 10 p.m. *
04 8 p.m. * 9 p.m. * 10 p.m. * 11 p.m. *
05 9 p.m. * 10 p.m. * 11 p.m. * 12 a.m.
06 10 p.m. * 11 p.m.* 12 a.m. 1 a.m.
07 11 p.m. * 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m.
08 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m.
09 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m.
10 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m.
11 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m.
12 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m. 7 a.m.
13 5 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m.
14 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m.
15 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m.
16 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m.
17 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. 12 p.m.
18 10 a.m. 11 a.m. 12 p.m. 1 p.m.
19 11 a.m. 12 p.m. 1 p.m. 2 p.m.
20 12 p.m. 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m.
21 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m.
22 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m.
23 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m.

 

DAYLIGHT TIME ZONE CONVERSIONS
Conversions from UTC to some U.S. time zones: * = previous day
UTC PACIFIC
DAYLIGHT
MOUNTAIN
DAYLIGHT
CENTRAL
DAYLIGHT
EASTERN
DAYLIGHT
00 5 p.m. * 6 p.m. * 7 p.m. * 8 p.m. *
01 6 p.m. * 7 p.m. * 8 p.m. * 9 p.m. *
02 7 p.m. * 8 p.m. * 9 p.m. * 10 p.m. *
03 8 p.m. * 9 p.m. * 10 p.m. * 11 p.m. *
04 9 p.m. * 10 p.m. * 11 p.m. * 12 a.m.
05 10 p.m. * 11 p.m. * 12 a.m. 1 a.m.
06 11 p.m. * 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m.
07 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m.
08 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m.
09 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m.
10 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m.
11 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m. 7 a.m.
12 5 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m.
13 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m.
14 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m.
15 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m.
16 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. 12 p.m.
17 10 a.m. 11 a.m. 12 p.m. 1 p.m.
18 11 a.m. 12 p.m. 1 p.m. 2 p.m.
19 12 p.m. 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m.
20 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m.
21 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m.
22 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m.
23 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m. 7 p.m.

 

Comments

Leave a Reply

More posts

Discover more from Ramanisblog

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading